O plenário do Senado Federal aprovou, na madrugada desta quinta-feira (12), a instauração do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Com 78 senadores presentes, 55 votaram favoravelmente à continuidado do processo de impedimento, enquanto 22 votaram não. Apenas o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), optou por não votar.
Antes da votação, realizada por meio de painel eletrônico, os senadores que se inscreveram tiveram a oportunidade de defender seus votos por até 15 minutos cada. Por isso, a sessão que teve início às 10h de quarta-feira, só se encerrou às 6h40 desta quinta (12), após o pronunciamento do Advogado Geral da União, José Eduardo Cardozo e da votação.
Diferentemente da Câmara, no plenário do Senado não houve orientação das lideranças anteriormente à votação.
Confira, abaixo, como votou cada senador:
| SIM | 55 | |||
2 | NÃO | 22 | ||
|---|---|---|---|---|
3 | ABSTENÇÃO | 1 | ||
4 | FALTAM VOTAR | 0 | ||
5 | ||||
6 | Senador(a) | Partido | UF | Como votou |
7 | Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim |
8 | Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
9 | Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Sim |
10 | Alvaro Dias | PV | PR | Sim |
11 | Ana Amélia | PP | RS | Sim |
12 | Angela Portela | PT | RR | Não |
13 | Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
14 | Antônio Carlos Valadares | PSB | SE | Sim |
15 | Armando Monteiro | PTB | PE | Não |
16 | Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Sim |
17 | Benedito de Lira | PP | AL | Sim |
18 | Blairo Maggi | PR | MT | Sim |
19 | Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
20 | Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
21 | Cristovam Buarque | PPS | DF | Sim |
22 | Dalírio Beber | PSDB | SC | Sim |
23 | Dário Berger | PMDB | SC | Sim |
24 | Davi Alcolumbre | DEM | AP | Sim |
25 | Donizeti Nogueira | PT | TO | Não |
26 | Edison Lobão | PMDB | MA | Sim |
27 | Eduardo Amorim | PSC | SE | Sim |
28 | Eduardo Braga | PMDB | AM | ausente |
29 | Elmano Férrer | PTB | PI | Não |
30 | Eunício Oliveira | PMDB | CE | Sim |
31 | Fátima Bezerra | PT | RN | Não |
32 | Fernando Bezerra Coelho | PSB | PE | Sim |
33 | Fernando Collor | PTC | AL | Sim |
34 | Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Sim |
35 | Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | Sim |
36 | Gladson Cameli | PP | AC | Sim |
37 | Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não |
38 | Helio Jose | PMDB | DF | Sim |
39 | Humberto Costa | PT | PE | Não |
40 | Ivo Cassol | PP | RO | Sim |
41 | Jader Barbalho | PMDB | PA | ausente |
42 | João Alberto Souza | PMDB | MA | Não |
43 | João Capiberibe | PSB | AP | Não |
44 | Jorge Viana | PT | AC | Não |
45 | José Agripino | DEM | RN | Sim |
46 | José Maranhão | PMDB | PB | Sim |
47 | Jose Medeiros | PSD | MT | Sim |
48 | José Pimentel | PT | CE | Não |
49 | José Serra | PSDB | SP | Sim |
50 | Lasier Martins | PDT | RS | Sim |
51 | Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
52 | Lindbergh Farias | PT | RJ | Não |
53 | Lúcia Vânia | PSB | GO | Sim |
54 | Magno Malta | PR | ES | Sim |
55 | Marcelo Crivella | PRB | RJ | Sim |
56 | Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
57 | Marta Suplicy | PMDB | SP | Sim |
58 | Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
59 | Otto Alencar | PSD | BA | Não |
60 | Paulo Bauer | PSDB | SC | Sim |
61 | Paulo Paim | PT | RS | Não |
62 | Paulo Rocha | PT | PA | Não |
63 | Pedro Chaves (suplente de Delcídio Amaral cassado pelo Senado) | PSC | MS | não assumiu |
64 | Raimundo Lira | PMDB | PB | Sim |
65 | Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
66 | Regina Sousa | PT | PI | Não |
67 | Reguffe | sem partido | DF | Sim |
68 | Renan Calheiros | PMDB | AL | abstenção |
69 | Ricardo Ferraço | PSDB | ES | Sim |
70 | Roberto Requião | PMDB | PR | Não |
71 | Roberto Rocha | PSB | MA | Sim |
72 | Romario | PSB | RJ | Sim |
73 | Romero Jucá | PMDB | RR | Sim |
74 | Ronaldo Caiado | DEM | GO | Sim |
75 | Rose de Freitas | PMDB | ES | Sim |
76 | Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
77 | Simone Tebet | PMDB | MS | Sim |
78 | Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
79 | Telmário Mota | PDT | RR | Não |
80 | Valdir Raupp | PMDB | RO | Sim |
81 | Vanessa Grazziotin | PC do B | AM | Não |
82 | Vicentinho Alves | PR | TO | Sim |
83 | Waldemir Moka | PMDB | MS | Sim |
84 | Walter Pinheiro | sem partido | BA | Não |
85 | Wellington Fagundes | PR | MT | Sim |
86 | Wilder Morais | PP | GO | Sim |
87 | Zezé Perrella | PTB | MG | Sim |
Levando-se em consideração o tamanho das bancadas e também os posicionamentos já previstos, o PMDB registrou o maior número de votos favoráveis ao impeachment, enquanto o PT foi o campeão de votos contrários ao processo na Casa.
Confira como votaram cada um dos partidos com representação no Senado:

O maior número de votos a favor do impeachment foi registrado nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Já contra sua admissibilidade, a região Nordeste também foi a que registrou a maioria dos votos. Já a menor quantidade de votos pelo impedimento foi somada no estado de Amazonas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina com um voto cada um.
Confira, aqui, como votaram os senadores de cada estado:

