<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno de Freitas Moura &#8211; Brasil de Fato</title>
	<atom:link href="https://www.brasildefato.com.br/autores/bruno-de-freitas-moura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<description>Uma visão popular do Brasil e do mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 13:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.brasildefato.com.br/wp-content/uploads/2024/09/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>Bruno de Freitas Moura &#8211; Brasil de Fato</title>
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Economia brasileira cresce 1,1% no 1º trimestre</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/29/economia-brasileira-cresce-11-no-1o-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3 trilhões]]></category>
		<category><![CDATA[acumulado 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[atividade econômica]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comparação trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[consumo das famílias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo do governo]]></category>
		<category><![CDATA[coordenador de contas nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento do pib]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[despesa de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[extrativa mineral]]></category>
		<category><![CDATA[formação bruta de capital fixo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[importações]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[pib setorial]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro trimestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[resultado trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo montes de moraes]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[valores correntes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=978448</guid>

					<description><![CDATA[A economia brasileira cresceu ​1,1% no primeiro trimestre de 2026 na comparação com o último trimestre de 2025. Esse crescimento de 1,1% na passagem de trimestres imediatamente seguidos é o maior desde o mesmo trimestre de 2025, quando tinha avançado 1,8%. No acumulado de 12 meses, houve expansão de 2%. O resultado do Produto Interno [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/29/economia-brasileira-cresce-11-no-1o-trimestre/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores por conta própria têm as maiores jornadas no país</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/14/trabalhadores-por-conta-propria-tem-as-maiores-jornadas-no-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[autônomo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[câmara dos deputados]]></category>
		<category><![CDATA[carga horária]]></category>
		<category><![CDATA[clt]]></category>
		<category><![CDATA[congresso nacional]]></category>
		<category><![CDATA[conta própria]]></category>
		<category><![CDATA[debate trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[empregadores]]></category>
		<category><![CDATA[empregados]]></category>
		<category><![CDATA[entregador de aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[escala 5x2]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[jornada média]]></category>
		<category><![CDATA[limites trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[motorista de aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[pec 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[PNAD Contínua]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro trimestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta de Emenda à Constituição]]></category>
		<category><![CDATA[proteção trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[redução da jornada]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador auxiliar familiar]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador por conta própria]]></category>
		<category><![CDATA[William Kratochwill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=970183</guid>

					<description><![CDATA[Os trabalhadores por conta própria são os que têm as maiores jornadas no país, com média de 45 horas por semana. Esse tempo supera em mais de cinco horas a carga de trabalho dos empregados do setor público e da iniciativa privada. Enquanto a média dos ocupados ficou em 39,2 horas, a dos empregados alcançou 39,6 [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/14/trabalhadores-por-conta-propria-tem-as-maiores-jornadas-no-pais/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação desacelera e fecha abril em 0,67%, pressionada por alimentos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/12/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[abril 2025]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação e bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[carnes]]></category>
		<category><![CDATA[custo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleração]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[gás de botijão]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de despesa]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[higiene pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[índice de difusão]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[leite longa vida]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[meta de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de preços]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos farmacêuticos]]></category>
		<category><![CDATA[regiões metropolitanas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[variação de preços]]></category>
		<category><![CDATA[vestuário]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[O preço dos alimentos pressionou a inflação oficial de abril, que fechou em 0,67%. O resultado mostra desaceleração em relação ao mês anterior, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tinha marcado 0,88%. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,39%, dentro da meta do governo, de 3%, com tolerância de [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/12/inflacao-desacelera-e-fecha-abril-em-067-pressionada-por-alimentos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimento dos mais ricos é 13,8 vezes maior que o dos mais pobres</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/08/rendimento-dos-mais-ricos-e-138-vezes-maior-que-o-dos-mais-pobres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[10% mais ricos]]></category>
		<category><![CDATA[40% mais pobres]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[auxílio brasil]]></category>
		<category><![CDATA[auxílio emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[benefício social]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[centro-oeste]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade de renda]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade regional]]></category>
		<category><![CDATA[diferença salarial]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[índice de Gini]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pnad]]></category>
		<category><![CDATA[programas sociais]]></category>
		<category><![CDATA[recorde de rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento mensal]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sudeste]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Em 2025, o grupo formado pelos 10% mais ricos da população brasileira teve rendimento médio mensal de R$ 9.117 por pessoa. Esse valor é 13,8 vezes maior que o recebido pelos 40% mais pobres. Para essa parcela da população, o rendimento mensal foi de R$ 663. No ano anterior, essa relação entre os mais pobres [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/08/rendimento-dos-mais-ricos-e-138-vezes-maior-que-o-dos-mais-pobres/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com fim da escala 6&#215;1, mulher tem mais acesso a trabalho, diz ministra</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/01/com-fim-da-escala-6x1-mulher-tem-mais-acesso-a-trabalho-diz-ministra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[absenteísmo]]></category>
		<category><![CDATA[bndes]]></category>
		<category><![CDATA[câmara dos deputados]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade salarial]]></category>
		<category><![CDATA[direitos trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[empregabilidade feminina]]></category>
		<category><![CDATA[escala 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado do Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[fim da escala 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[hugo motta]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade salarial]]></category>
		<category><![CDATA[ipea]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Lei 14.611]]></category>
		<category><![CDATA[manifestações 1º de Maio]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[ministra das Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres no mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres periféricas e negras]]></category>
		<category><![CDATA[PEC 221/19]]></category>
		<category><![CDATA[PEC 8/25]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[PL 1838/2026]]></category>
		<category><![CDATA[redução da jornada]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecarga feminina]]></category>
		<category><![CDATA[tereza campello]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho do cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho não remunerado]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Ministra Márcia Lopes defende que a mudança é uma 'exigência do nosso tempo'
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/01/com-fim-da-escala-6x1-mulher-tem-mais-acesso-a-trabalho-diz-ministra/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/30/desemprego-no-1o-trimestre-e-de-61-o-menor-ja-registrado-no-periodo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Beringuy]]></category>
		<category><![CDATA[caged]]></category>
		<category><![CDATA[carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comparação trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[conta própria]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desocupação]]></category>
		<category><![CDATA[empregados com carteira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego formal]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[informalidade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação por setor]]></category>
		<category><![CDATA[ocupados]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa domiciliar]]></category>
		<category><![CDATA[PNAD Contínua]]></category>
		<category><![CDATA[população desocupada]]></category>
		<category><![CDATA[população ocupada]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro trimestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[recorde histórico]]></category>
		<category><![CDATA[sazonalidade]]></category>
		<category><![CDATA[série histórica]]></category>
		<category><![CDATA[serviços domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores informais]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores sem carteira]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[A taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano ficou em 6,1%. O indicador fica acima do registrado no quarto trimestre de 2025 (5,1%), porém é a menor taxa de desocupação para um primeiro trimestre desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Nos três primeiros meses [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/30/desemprego-no-1o-trimestre-e-de-61-o-menor-ja-registrado-no-periodo/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasolina e alimentos pressionam, e prévia da inflação sobe para 0,89%</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/28/gasolina-e-alimentos-pressionam-e-previa-da-inflacao-sobe-para-089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[apas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carnes]]></category>
		<category><![CDATA[cebola]]></category>
		<category><![CDATA[cenoura]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[entressafra]]></category>
		<category><![CDATA[estreito de ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[felipe queiroz]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[governo brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[guerra no irã]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[ipca-15]]></category>
		<category><![CDATA[leite longa vida]]></category>
		<category><![CDATA[meta de inflação]]></category>
		<category><![CDATA[oriente médio]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[prévia da inflação]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[O preço dos alimentos e dos combustíveis pressionaram o bolso do brasileiro em abril e fizeram a prévia da inflação do mês fechar em 0,89%. O resultado fica acima do apurado em abril (0,44%) e é o maior desde fevereiro (1,23%). Em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), conhecido [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/28/gasolina-e-alimentos-pressionam-e-previa-da-inflacao-sobe-para-089/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Líderes africanos pedem soberania e integração para superar terrorismo</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/21/lideres-africanos-pedem-soberania-e-integracao-para-superar-terrorismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=956917</guid>

					<description><![CDATA[A soberania e a integração entre países da África são pré-requisito para a paz, estabilidade e segurança no continente. Além disso, investimentos direcionados à população jovem e controle de fronteiras fazem parte do caminho para que a região supere desafios, como à ameaça terrorista. Essa foi a tônica do 10º Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/21/lideres-africanos-pedem-soberania-e-integracao-para-superar-terrorismo/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta de produtos de Páscoa cai 5,73% este ano</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/01/cesta-de-produtos-de-pascoa-cai-573-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 23:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Abicab]]></category>
		<category><![CDATA[bacalhau]]></category>
		<category><![CDATA[bombons]]></category>
		<category><![CDATA[cacau]]></category>
		<category><![CDATA[cesta de Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[chocolates]]></category>
		<category><![CDATA[concentração de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[consumo na Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[custo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[deflação]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[fgv]]></category>
		<category><![CDATA[Ibre]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[inflação da Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[IPC-10]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[preço da sardinha]]></category>
		<category><![CDATA[preço do arroz]]></category>
		<category><![CDATA[preço do atum]]></category>
		<category><![CDATA[preço do azeite]]></category>
		<category><![CDATA[preço do bacalhau]]></category>
		<category><![CDATA[preço do chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[preço dos ovos]]></category>
		<category><![CDATA[preços da Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de preços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=947875</guid>

					<description><![CDATA[A mesa de Páscoa vai pesar menos no bolso do brasileiro pelo segundo ano seguido. Uma cesta de produtos alimentícios, que inclui os tradicionais chocolates e o bacalhau, vai custar 5,73% a menos do que há 12 meses. Em 2025, o recuo nos preços foi de 6,77%. A constatação é de levantamento do Instituto Brasileiro de Economia [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/01/cesta-de-produtos-de-pascoa-cai-573-este-ano/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrobras estuda fazer Brasil autossuficiente em diesel em até 5 anos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/01/petrobras-estuda-fazer-brasil-autossuficiente-em-diesel-em-ate-5-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Abreu e Lima]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[autossuficiência em diesel]]></category>
		<category><![CDATA[barril Brent]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[complexo energético]]></category>
		<category><![CDATA[derivados do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento nacional]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[duque de caxias]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[guerra no irã]]></category>
		<category><![CDATA[importação de diesel]]></category>
		<category><![CDATA[logística de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Magda Chambriard]]></category>
		<category><![CDATA[oriente médio]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIS Cofins]]></category>
		<category><![CDATA[plano de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[preço do diesel]]></category>
		<category><![CDATA[preço do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[produção de diesel]]></category>
		<category><![CDATA[REDUC]]></category>
		<category><![CDATA[refinarias]]></category>
		<category><![CDATA[rnest]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=947716</guid>

					<description><![CDATA[A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira (1º) que a empresa estuda a possibilidade de fazer o país ser autossuficiente na produção de óleo diesel dentro de cinco anos. O combustível enfrenta uma escalada recente de preço global por causa da guerra no Irã. Atualmente, o Brasil precisa importar cerca de 30% do óleo diesel consumido no [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/01/petrobras-estuda-fazer-brasil-autossuficiente-em-diesel-em-ate-5-anos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego sobe para 5,8% em fevereiro, mas é o menor para o trimestre</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/03/27/desemprego-sobe-para-58-em-fevereiro-mas-e-o-menor-para-o-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Beringuy]]></category>
		<category><![CDATA[busca por emprego]]></category>
		<category><![CDATA[carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[conta própria]]></category>
		<category><![CDATA[dados oficiais]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[desocupação]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[informalidade]]></category>
		<category><![CDATA[menor taxa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PNAD Contínua]]></category>
		<category><![CDATA[população ocupada]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento médio]]></category>
		<category><![CDATA[salário recorde]]></category>
		<category><![CDATA[sazonalidade]]></category>
		<category><![CDATA[série histórica]]></category>
		<category><![CDATA[setor educação]]></category>
		<category><![CDATA[setor saúde]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador formal]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre móvel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=945273</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro atingiu 5,8%, valor acima do trimestre móvel terminado em novembro, quando era de 5,2%. Apesar da alta no intervalo, o resultado é o menor para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, e [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/03/27/desemprego-sobe-para-58-em-fevereiro-mas-e-o-menor-para-o-trimestre/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia brasileira cresce 2,3% em 2025, revela IBGE</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/03/03/economia-brasileira-cresce-23-em-2025-revela-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=933864</guid>

					<description><![CDATA[No quarto trimestre, o resultado ficou estável com variação de 0,1%

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/03/03/economia-brasileira-cresce-23-em-2025-revela-ibge/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinheiro é jogado pela janela em operação da PF contra Rioprevidência</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/02/11/dinheiro-e-jogado-pela-janela-em-operacao-da-pf-contra-rioprevidencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[rioprevidência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=925715</guid>

					<description><![CDATA[Uma mala com dinheiro em espécie foi arremessada pela janela de um apartamento em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, durante uma operação da Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (11). A ação dos agentes faz parte da terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/02/11/dinheiro-e-jogado-pela-janela-em-operacao-da-pf-contra-rioprevidencia/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação oficial de janeiro fica em 0,33% e se mantém dentro da meta</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/02/10/inflacao-oficial-de-janeiro-fica-em-033-e-se-mantem-dentro-da-meta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=925026</guid>

					<description><![CDATA[Os preços da conta de luz e da gasolina mediram força no último mês de janeiro e fizeram a inflação oficial do mês fechar em 0,33%, mesmo patamar de dezembro. Em janeiro de 2025, o IPCA tinha sido de 0,16%. Com o resultado, a inflação oficial &#8211; medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/02/10/inflacao-oficial-de-janeiro-fica-em-033-e-se-mantem-dentro-da-meta/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
