<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ibge &#8211; Brasil de Fato</title>
	<atom:link href="https://www.brasildefato.com.br/tag/ibge-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<description>Uma visão popular do Brasil e do mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 23:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.brasildefato.com.br/wp-content/uploads/2024/09/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>ibge &#8211; Brasil de Fato</title>
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desemprego entre jovens tem mínima histórica; políticas públicas garantem bons indicadores, apesar dos juros altos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/02/20/desemprego-entre-jovens-tem-minima-historica-politicas-publicas-garantem-bons-indicadores-apesar-dos-juros-altos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=929197</guid>

					<description><![CDATA[Número de desocupados caiu para 11,4% entre as pessoas de 18 a 24 anos; desemprego geral caiu para 5,1%
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/02/20/desemprego-entre-jovens-tem-minima-historica-politicas-publicas-garantem-bons-indicadores-apesar-dos-juros-altos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação oficial de outubro fica em 0,09%, menor para o mês desde 1998</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/11/11/inflacao-oficial-de-outubro-fica-em-009-menor-para-o-mes-desde-1998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=877714</guid>

					<description><![CDATA[Energia elétrica residencial recuou 2,39% e puxou índice para baixo

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/11/11/inflacao-oficial-de-outubro-fica-em-009-menor-para-o-mes-desde-1998/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proporção de famílias de casal sem filhos quase dobra em 22 anos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/11/05/proporcao-de-familias-de-casal-sem-filhos-quase-dobra-em-22-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 20:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=874973</guid>

					<description><![CDATA[Parcela saltou de 14,9% para 26,9%, revela IBGE

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/11/05/proporcao-de-familias-de-casal-sem-filhos-quase-dobra-em-22-anos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Brasil que se move: o que os novos dados do IBGE revelam sobre nossa mobilidade</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/colunista/yara-baiardi/2025/10/28/o-brasil-que-se-move-o-que-os-novos-dados-do-ibge-revelam-sobre-nossa-mobilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yara Baiardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[olinda]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[transporte coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?post_type=column&#038;p=870844</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi fundado em 1936 com a missão de organizar, coordenar e operacionalizar o Censo de 1940. Naquela época, não havia os recursos tecnológicos de comunicação e transporte que temos hoje para realizar um verdadeiro raio-x de um território imenso, habitado à época por 41 milhões 236 mil [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/colunista/yara-baiardi/2025/10/28/o-brasil-que-se-move-o-que-os-novos-dados-do-ibge-revelam-sobre-nossa-mobilidade/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insegurança alimentar cai no Brasil, mas 54,7 milhões de pessoas ainda vivem nessa condição</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/10/10/inseguranca-alimentar-cai-no-brasil-mas-547-milhoes-de-pessoas-ainda-vivem-nessa-condicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nara Lacerda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bem Viver]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[insegurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=837504</guid>

					<description><![CDATA[Fome atinge mais Norte e Nordeste, famílias lideradas por mulheres negras e crianças, segundo dados do IBGE

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/10/10/inseguranca-alimentar-cai-no-brasil-mas-547-milhoes-de-pessoas-ainda-vivem-nessa-condicao/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Censo 2022: mulheres têm mais estudo, mas ganham menos que homens</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/10/09/censo-2022-mulheres-tem-mais-estudo-mas-ganham-menos-que-homens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tâmara Freire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BdF]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=838359</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de serem 52% da população, elas são 43% da força de trabalho

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/10/09/censo-2022-mulheres-tem-mais-estudo-mas-ganham-menos-que-homens/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscrições para vagas temporárias do IBGE terminam nesta quarta (10)</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/09/09/inscricoes-para-vagas-temporarias-do-ibge-terminam-nesta-quarta-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 21:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=749001</guid>

					<description><![CDATA[Processo seletivo vai preencher quase 60 vagas de agente de pesquisas e mapeamento 

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/09/09/inscricoes-para-vagas-temporarias-do-ibge-terminam-nesta-quarta-10/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De cada 10 residências no país, 3 não têm esgoto ligado à rede geral</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/22/de-cada-10-residencias-no-pais-3-nao-tem-esgoto-ligado-a-rede-geral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 14:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BdF]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[água tratada]]></category>
		<category><![CDATA[esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[pnad]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=739573</guid>

					<description><![CDATA[Regiões Norte e Nordeste têm as piores condições
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/22/de-cada-10-residencias-no-pais-3-nao-tem-esgoto-ligado-a-rede-geral/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renda do 0,1% mais rico cresce cinco vezes mais que a média geral, mostra estudo</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/19/renda-do-01-mais-rico-cresce-cinco-vezes-mais-que-a-media-geral-mostra-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno de Freitas Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 21:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=737886</guid>

					<description><![CDATA[Estudo mostra que ganhos foram turbinados por dividendos em seis anos

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/19/renda-do-01-mais-rico-cresce-cinco-vezes-mais-que-a-media-geral-mostra-estudo/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego cai em 18 estados brasileiros no 2º trimestre de 2025, aponta IBGE</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/15/desemprego-cai-em-18-estados-brasileiros-no-2o-trimestre-de-2025-aponta-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 13:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=735924</guid>

					<description><![CDATA[Nas outras nove unidades da federação, a taxa teve variações consideradas pouco significativas
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/15/desemprego-cai-em-18-estados-brasileiros-no-2o-trimestre-de-2025-aponta-ibge/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesmo com apagões e serviço insatisfatório, conta de luz sobe 10% em sete meses</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/13/mesmo-com-apagoes-e-servico-insatisfatorio-conta-de-luz-sobe-10-em-sete-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[aneel]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=734653</guid>

					<description><![CDATA[Custo da energia residencial é pressionado por bandeira tarifária vermelha e reajustes autorizados a concessionárias
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/13/mesmo-com-apagoes-e-servico-insatisfatorio-conta-de-luz-sobe-10-em-sete-meses/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço da comida cai pelo segundo mês seguido, e inflação fecha julho em 0,26%</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/12/preco-da-comida-cai-pelo-segundo-mes-seguido-e-inflacao-fecha-julho-em-026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=734403</guid>

					<description><![CDATA[Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou praticamente estável na comparação com o mês passado
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/12/preco-da-comida-cai-pelo-segundo-mes-seguido-e-inflacao-fecha-julho-em-026/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdade no acesso à creche &#8216;vem de berço&#8217; e exige mais recursos federais, avalia especialista</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/12/desigualdade-no-acesso-a-creche-vem-de-berco-e-exige-mais-recursos-federais-avalia-especialista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Robichez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 15:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[pnad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=734231</guid>

					<description><![CDATA[Para Ivan Gontijo, subfinanciamento e falta de cooperação entre entes federativos impedem avanço nas vagas
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/12/desigualdade-no-acesso-a-creche-vem-de-berco-e-exige-mais-recursos-federais-avalia-especialista/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil gera 1,2 milhão de vagas formais no semestre e tem menor desemprego da história</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/04/brasil-gera-12-milhao-de-vagas-formais-no-semestre-e-tem-menor-desemprego-da-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 20:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BdF]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[caged]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[pnad]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=730531</guid>

					<description><![CDATA[Percentual de pessoas trabalhando e número de empregados com carteira assinada também é recorde
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/04/brasil-gera-12-milhao-de-vagas-formais-no-semestre-e-tem-menor-desemprego-da-historia/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço do transporte por aplicativo aumenta 44,5%, mas reajuste não chega aos motoristas</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/07/28/preco-do-transporte-por-aplicativo-aumenta-445-mas-reajuste-nao-chega-aos-motoristas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 22:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BdF]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas de aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=727219</guid>

					<description><![CDATA[Custo da corrida aumentou nos últimos 12 meses, enquanto combustível subiu 7%; Porto Alegre registrou maior alta do país
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/07/28/preco-do-transporte-por-aplicativo-aumenta-445-mas-reajuste-nao-chega-aos-motoristas/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 11 milhões de pessoas vivem em Unidades de Conservação no Brasil</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/07/11/mais-de-11-milhoes-de-pessoas-vivem-em-unidades-de-conservacao-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nara Lacerda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=718519</guid>

					<description><![CDATA[IBGE mostra diferenças profundas de infraestrutura, como rede de água e esgoto, entre zona rural e urbana
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/07/11/mais-de-11-milhoes-de-pessoas-vivem-em-unidades-de-conservacao-no-brasil/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pnad: acesso à educação avança no Brasil, mas sem atingir maioria das metas de plano nacional</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/06/13/pnad-acesso-a-educacao-avanca-no-brasil-mas-sem-atingir-maioria-das-metas-de-plano-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitor Abdala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 17:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=705929</guid>

					<description><![CDATA[Frequência na idade certa ficou aquém do objetivo do PNE em 2024

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/06/13/pnad-acesso-a-educacao-avanca-no-brasil-mas-sem-atingir-maioria-das-metas-de-plano-nacional/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBGE suspende criação de fundação de direito privado, alvo de críticas de servidores</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/29/ibge-suspende-criacao-de-fundacao-de-direito-privado-alvo-de-criticas-de-servidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[marcio pochmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/29/ibge-suspende-criacao-de-fundacao-de-direito-privado-alvo-de-criticas-de-servidores/</guid>

					<description><![CDATA[Criação da Fundação IBGE+ vinha sendo alvo de críticas de servidores, por possível risco à credibilidade do instituto
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/29/ibge-suspende-criacao-de-fundacao-de-direito-privado-alvo-de-criticas-de-servidores/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção em queda e exportação em alta: o que explica a alta do café</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/23/producao-em-queda-e-exportacao-em-alta-o-que-explica-a-alta-do-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 23:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à propriedade e à terra]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[função social da propriedade]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/21/producao-em-queda-e-exportacao-em-alta-o-que-explica-a-alta-do-cafe/</guid>

					<description><![CDATA[Clima afetou colheita do grão no Brasil, mas não reduziu demanda mundial pela bebida
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/23/producao-em-queda-e-exportacao-em-alta-o-que-explica-a-alta-do-cafe/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspirado em Farmácia Popular, governo estuda rede de comércio para baratear alimentos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/22/inspirado-em-farmacia-popular-governo-estuda-rede-de-comercio-para-baratear-alimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 18:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[conab]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[paa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/22/inspirado-em-farmacia-popular-governo-estuda-rede-de-comercio-para-baratear-alimentos/</guid>

					<description><![CDATA[Presidente Lula cobra redução, e Executivo estuda alternativa para levar comida a preços acessíveis a periferias
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/22/inspirado-em-farmacia-popular-governo-estuda-rede-de-comercio-para-baratear-alimentos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seca, enchente e dólar: entenda as causas da alta dos alimentos e da inflação em 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/seca-enchente-e-dolar-entenda-as-causas-da-alta-dos-alimentos-e-da-inflacao-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 20:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direitos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/seca-enchente-e-dolar-entenda-as-causas-da-alta-dos-alimentos-e-da-inflacao-em-2024/</guid>

					<description><![CDATA[IPCA do IBGE fechou o ano em 4,83% e superou a meta estabelecida pelo governo
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/seca-enchente-e-dolar-entenda-as-causas-da-alta-dos-alimentos-e-da-inflacao-em-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressionado por seca, preço dos alimentos sobe 7,69%; inflação fecha 2024 em 4,83% e estoura meta para ano</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/pressionado-pelo-seca-preco-dos-alimentos-sobe-7-69-inflacao-fecha-2024-em-4-83-e-estoura-meta-para-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 12:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à saúde]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/pressionado-por-seca-preco-dos-alimentos-sobe-7-69-inflacao-fecha-2024-em-4-83-e-estoura-meta-para-ano/</guid>

					<description><![CDATA[Alimentação, ítens de saúde e valor do plano de saúde foram principais responsáveis por aumento do IPCA
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/pressionado-pelo-seca-preco-dos-alimentos-sobe-7-69-inflacao-fecha-2024-em-4-83-e-estoura-meta-para-ano/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de trabalho bate recordes em 2024, mas informalidade e salário são problema</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/12/30/mercado-de-trabalho-bate-recordes-em-2024-mas-informalidade-e-salario-sao-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[escala 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/12/20/mercado-de-trabalho-bate-recordes-em-2024-mas-informalidade-e-salario-sao-problema/</guid>

					<description><![CDATA[Desemprego atingiu menor nível da história, mas isso não garante alta do bem-estar para trabalhadores brasileiros
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/12/30/mercado-de-trabalho-bate-recordes-em-2024-mas-informalidade-e-salario-sao-problema/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço dos alimentos puxa inflação para cima, e prévia de 2024 fica em 4,71%</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/12/27/preco-dos-alimentos-puxa-inflacao-para-cima-e-previa-de-2024-fica-em-4-71/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 15:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/12/27/preco-dos-alimentos-puxa-inflacao-para-cima-e-previa-de-2024-fica-em-4-71/</guid>

					<description><![CDATA[Com o resultado, a alta acumulada no ano está situada acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/12/27/preco-dos-alimentos-puxa-inflacao-para-cima-e-previa-de-2024-fica-em-4-71/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População indígena é mais urbana que rural, mostra Censo 2022</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/12/19/populacao-indigena-e-mais-urbana-que-rural-mostra-censo-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 15:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[censo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/12/19/populacao-indigena-e-mais-urbana-que-rural-mostra-censo-2022/</guid>

					<description><![CDATA[IBGE divulga novo recorte de dados dos povos indígenas
