<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juros &#8211; Brasil de Fato</title>
	<atom:link href="https://www.brasildefato.com.br/tag/juros-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<description>Uma visão popular do Brasil e do mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 00:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.brasildefato.com.br/wp-content/uploads/2024/09/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>juros &#8211; Brasil de Fato</title>
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copom mantém taxa básica de juros em 15% ao ano</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/09/17/copom-mantem-taxa-basica-de-juros-em-15-ao-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Cardoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 00:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=753647</guid>

					<description><![CDATA[Anúncio foi feito depois de dois dias de reunião

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/09/17/copom-mantem-taxa-basica-de-juros-em-15-ao-ano/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copom inicia reunião nesta terça para definir taxa básica de juros</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/09/16/copom-inicia-reuniao-nesta-terca-para-definir-taxa-basica-de-juros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pedro Peduzzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=752413</guid>

					<description><![CDATA[Expectativa é de que a Selic se mantenha em 15% ao ano

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/09/16/copom-inicia-reuniao-nesta-terca-para-definir-taxa-basica-de-juros/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa da soberania, banqueiro contra juros altos e desafios da COP 30: Conselhão se reúne em Brasília</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/05/defesa-da-soberania-banqueiro-contra-juros-altos-e-desafios-da-cop-30-conselhao-se-reune-em-brasilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[cop30]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[soberania nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=731335</guid>

					<description><![CDATA[Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável se reuniu em Brasília, nesta terça (5)
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/05/defesa-da-soberania-banqueiro-contra-juros-altos-e-desafios-da-cop-30-conselhao-se-reune-em-brasilia/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preços, juros e reindustrialização: pode o tarifaço dos EUA ser positivo para o Brasil?</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/07/30/precos-juros-e-reindustrializacao-pode-o-tarifaco-dos-eua-ser-positivo-para-o-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 10:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=727797</guid>

					<description><![CDATA[Tarifa contra exportação de produtos brasileiros pode reduzir inflação de alimentos e estimular diversificação econômica
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/07/30/precos-juros-e-reindustrializacao-pode-o-tarifaco-dos-eua-ser-positivo-para-o-brasil/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrariando expectativas, Copom aumenta Selic pela 7ª vez e taxa chega a 15% ao ano</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/06/18/contrariando-expectativas-copom-aumenta-selic-pela-7a-vez-e-taxa-chega-a-15-ao-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 21:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=708350</guid>

					<description><![CDATA[Comitê presidido pelo Gabriel Galípolo ignorou redução da inflação no país e subiu juros básicos em 0,25 pontos

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/06/18/contrariando-expectativas-copom-aumenta-selic-pela-7a-vez-e-taxa-chega-a-15-ao-ano/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria volta a crescer com Lula, mas Selic pode inviabilizar retomada</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/05/26/industria-volta-a-crescer-com-lula-mas-selic-pode-inviabilizar-retomada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 21:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=696115</guid>

					<description><![CDATA[Impulsionado por incentivos federais, setor cresce acima da média mundial, mas juros altos desincentivam investimentos
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/05/26/industria-volta-a-crescer-com-lula-mas-selic-pode-inviabilizar-retomada/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Leão XIV, Selic XV</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/colunista/boletim-ponto/2025/05/09/leao-xiv-selic-xv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boletim Ponto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 19:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gabriel galípolo]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?post_type=column&#038;p=687142</guid>

					<description><![CDATA[Juros nas alturas, escândalo sem hora para acabar e Lula do outro lado do mundo
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/colunista/boletim-ponto/2025/05/09/leao-xiv-selic-xv/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ato em Porto Alegre (RS) protesta contra juros altos e pede redução da jornada de trabalho</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/03/18/ato-em-porto-alegre-rs-protesta-contra-juros-altos-e-pede-reducao-da-jornada-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcela Brandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 19:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lutas]]></category>
		<category><![CDATA[escala 6x1]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[movimento sindical]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=659124</guid>

					<description><![CDATA[Manifestação faz parte do Dia Nacional de Mobilização Menos Juros, Mais Empregos, convocado pelas centrais sindicais
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/03/18/ato-em-porto-alegre-rs-protesta-contra-juros-altos-e-pede-reducao-da-jornada-de-trabalho/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria tem 3º maior crescimento em 15 anos, mas recua no final de 2024 devido a juros altos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/02/05/industria-tem-3-maior-crescimento-em-15-anos-mas-recua-no-final-de-2024-devido-a-juros-altos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 20:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/02/05/industria-tem-3-maior-crescimento-em-15-anos-mas-recua-no-final-de-2024-devido-a-juros-altos/</guid>

					<description><![CDATA[IBGE indica que produção industrial cresceu 3,1% em 2024, mesmo com encolhimento no último trimestre do ano
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/02/05/industria-tem-3-maior-crescimento-em-15-anos-mas-recua-no-final-de-2024-devido-a-juros-altos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copom sob Galípolo repete Campos Neto, critica governo e segue bancos para definir Selic</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/02/04/copom-sob-galipolo-repete-campos-neto-critica-governo-e-segue-bancos-para-definir-selic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 19:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[função social da propriedade]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel galípolo]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/02/04/copom-sob-galipolo-repete-campos-neto-critica-governo-e-segue-bancos-para-definir-selic/</guid>

					<description><![CDATA[Comitê de Política Monetária do BC aumentou taxa básica de juros mesmo com indicado por Lula em sua presidência
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/02/04/copom-sob-galipolo-repete-campos-neto-critica-governo-e-segue-bancos-para-definir-selic/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula diz que &#8216;não esperava milagres&#8217; e que Galípolo vai criar condições para entregar taxa de juros menor</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/30/lula-diz-que-nao-esperava-milagres-e-que-galipolo-vai-criar-condicoes-para-entregar-taxa-de-juros-menor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nara Lacerda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/30/lula-diz-que-nao-esperava-milagres-e-que-galipolo-vai-criar-condicoes-para-entregar-taxa-de-juros-menor/</guid>

					<description><![CDATA[Presidente defendeu decisão do BC e disse ter certeza de que índice menor virá 'no tempo em que a política permitir'
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/30/lula-diz-que-nao-esperava-milagres-e-que-galipolo-vai-criar-condicoes-para-entregar-taxa-de-juros-menor/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos &#8216;bombam&#8217; expectativa de inflação e elevam pressão sobre Galípolo por alta da Selic</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/29/bancos-bombam-expectativa-de-inflacao-e-elevam-pressao-sobre-galipolo-por-alta-da-selic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[boletim focus]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel galípolo]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/28/bancos-bombam-expectativa-de-inflacao-e-elevam-pressao-sobre-galipolo-por-alta-da-selic/</guid>

					<description><![CDATA[Comitê de Política Monetária (Copom) está reunido pela primeira vez sob comando de presidente do BC indicado por Lula
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/29/bancos-bombam-expectativa-de-inflacao-e-elevam-pressao-sobre-galipolo-por-alta-da-selic/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cooperativa do MST busca investidores para produção de leite orgânico por meio do Finapop</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/27/cooperativa-do-mst-busca-investidores-para-producao-de-leite-organico-por-meio-do-finapop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[finapop]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[orgânicos]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agrária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/27/cooperativa-do-mst-busca-investidores-para-producao-de-leite-organico-por-meio-do-finapop/</guid>

					<description><![CDATA[Plataforma quer captar R$ 2,6 milhões até sexta de pessoas dispostas a investir com propósito
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/27/cooperativa-do-mst-busca-investidores-para-producao-de-leite-organico-por-meio-do-finapop/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos preveem dólar acima de R$ 6 até 2026: quem ganha e quem perde com isso?</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/14/bancos-preveem-dolar-acima-de-r-6-ate-2026-quem-ganha-e-quem-perde-com-isso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/14/bancos-preveem-dolar-acima-de-r-6-ate-2026-quem-ganha-e-quem-perde-com-isso/</guid>

					<description><![CDATA[Moeda não deve retomar a patamares históricos no curto prazo beneficiando exportadores e pressionando preços internos
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/14/bancos-preveem-dolar-acima-de-r-6-ate-2026-quem-ganha-e-quem-perde-com-isso/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seca, enchente e dólar: entenda as causas da alta dos alimentos e da inflação em 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/seca-enchente-e-dolar-entenda-as-causas-da-alta-dos-alimentos-e-da-inflacao-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 20:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direitos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/seca-enchente-e-dolar-entenda-as-causas-da-alta-dos-alimentos-e-da-inflacao-em-2024/</guid>

					<description><![CDATA[IPCA do IBGE fechou o ano em 4,83% e superou a meta estabelecida pelo governo
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/10/seca-enchente-e-dolar-entenda-as-causas-da-alta-dos-alimentos-e-da-inflacao-em-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos repetem pessimismo sobre economia em 2025; previsões erraram em 2023 e 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/06/bancos-repetem-pessimismo-sobre-economia-em-2025-previsoes-erraram-em-2023-e-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 19:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[boletim focus]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[produto interno bruto]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/06/bancos-repetem-pessimismo-sobre-economia-em-2025-previsoes-erraram-em-2023-e-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Instituições financeiras estimam inflação e juros em alta, e crescimento do PIB em baixa
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/06/bancos-repetem-pessimismo-sobre-economia-em-2025-previsoes-erraram-em-2023-e-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia supera expectativas em 2024, mas começa 2025 pressionada pelo mercado financeiro</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/02/economia-supera-expectativas-em-2024-mas-comeca-2025-pressionada-pelo-mercado-financeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[produto interno bruto]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/02/economia-supera-expectativas-em-2024-mas-comeca-2025-pressionada-pelo-mercado-financeiro/</guid>

					<description><![CDATA[Brasil cresceu mais do que o estimado e reduziu desemprego a nível recorde; alta dos juros tende a aumentar inflação
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/02/economia-supera-expectativas-em-2024-mas-comeca-2025-pressionada-pelo-mercado-financeiro/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campos Neto se despede do Copom com expectativa de nova alta na Selic</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/12/11/campos-neto-se-despede-do-copom-com-expectativa-de-nova-alta-na-selic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel galípolo]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/12/10/campos-neto-se-despede-do-copom-com-expectativa-de-nova-alta-na-selic/</guid>

					<description><![CDATA[Segundo presidente mais longevo do BC assumiu cargo com a taxa básica de juros a 6,5% ao ano
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/12/11/campos-neto-se-despede-do-copom-com-expectativa-de-nova-alta-na-selic/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com menos recurso em poupança, Caixa restringe financiamentos para compra de imóveis</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/10/15/com-menos-recurso-em-poupanca-caixa-restringe-financiamentos-para-compra-de-imoveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[direito à cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direito à moradia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/10/15/com-menos-recurso-em-poupanca-caixa-restringe-financiamentos-para-compra-de-imoveis/</guid>

					<description><![CDATA[Maior financiador, banco estatal impõe novos limites de empréstimos para negócios de até R$ 1,5 milhão
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/10/15/com-menos-recurso-em-poupanca-caixa-restringe-financiamentos-para-compra-de-imoveis/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seca pressiona preço da energia e comida, e eleva inflação em setembro</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/10/09/seca-pressiona-preco-da-energia-e-comida-e-eleva-inflacao-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 13:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à moradia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/10/09/seca-pressiona-preco-da-energia-e-comida-e-eleva-inflacao-em-setembro/</guid>

					<description><![CDATA[O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reforçou que apesar do aumento, preços seguem controlados
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/10/09/seca-pressiona-preco-da-energia-e-comida-e-eleva-inflacao-em-setembro/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futuro presidente do BC, Galípolo agrada &#8216;gregos e troianos&#8217;, e queda de juros vira incógnita para 2025</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/10/08/futuro-presidente-do-bc-galipolo-agrada-gregos-e-troianos-e-queda-de-juros-vira-incognita-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 20:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[campos neto]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel galípolo]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/10/08/futuro-presidente-do-bc-galipolo-agrada-gregos-e-troianos-e-queda-de-juros-vira-incognita-para-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Economista teve seu indicação aprovada na Senado nesta terça-feira (8)
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/10/08/futuro-presidente-do-bc-galipolo-agrada-gregos-e-troianos-e-queda-de-juros-vira-incognita-para-2025/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro do Trabalho critica BC por usar alta do emprego para justificar aumento da Selic</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/09/28/ministro-do-trabalho-critica-bc-por-usar-alta-do-emprego-para-justificar-aumento-da-selic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 18:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[ministério do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/09/28/ministro-do-trabalho-critica-bc-por-usar-alta-do-emprego-para-justificar-aumento-da-selic/</guid>

					<description><![CDATA[Ministro em exercício afirmou que BC faz análise equivocada ao elevar juros tremendo alta de preços no país
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/09/28/ministro-do-trabalho-critica-bc-por-usar-alta-do-emprego-para-justificar-aumento-da-selic/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova prévia de inflação coloca em xeque política de alta de juros do Copom</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/09/26/nova-previa-de-inflacao-coloca-em-xeque-politica-de-alta-de-juros-do-copom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[direito à alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ipca]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/09/25/nova-previa-de-inflacao-coloca-em-xeque-politica-de-alta-de-juros-do-copom/</guid>

					<description><![CDATA[Comitê de Política Monetária elevou taxa básica de juros temendo alta da inflação que, até agora, não aconteceu
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/09/26/nova-previa-de-inflacao-coloca-em-xeque-politica-de-alta-de-juros-do-copom/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prévia aponta inflação menor em setembro e reforça tendência de desaceleração</title>
