<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mdb &#8211; Brasil de Fato</title>
	<atom:link href="https://www.brasildefato.com.br/tag/mdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<description>Uma visão popular do Brasil e do mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.brasildefato.com.br/wp-content/uploads/2024/09/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>mdb &#8211; Brasil de Fato</title>
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juliana Brizola lidera corrida ao governo do RS com 37%, seguida por Zucco com 32%</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/06/23/juliana-brizola-lidera-corrida-ao-governo-do-rs-com-37-seguida-por-zucco-com-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alianças políticas]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[cenário espontâneo]]></category>
		<category><![CDATA[edegar pretto]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[empate técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do RS]]></category>
		<category><![CDATA[indecisos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Real Time Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[intenções de voto]]></category>
		<category><![CDATA[juliana brizola]]></category>
		<category><![CDATA[levantamento]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Zucco]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Maranata]]></category>
		<category><![CDATA[margem de erro]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[política gaúcha]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[psdb]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<category><![CDATA[votos nulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=988992</guid>

					<description><![CDATA[A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece na liderança da disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, conforme levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira (23). No cenário estimulado de primeiro turno, a pedetista registra 37% das intenções de voto, abrindo uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre o deputado federal [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/06/23/juliana-brizola-lidera-corrida-ao-governo-do-rs-com-37-seguida-por-zucco-com-32/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veja como está a corrida eleitoral no Acre para governo e Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/06/19/veja-como-esta-a-corrida-eleitoral-no-acre-para-governo-e-senado-segundo-pesquisa-real-time-big-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<category><![CDATA[alan rick]]></category>
		<category><![CDATA[André Kamai]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel Ulysses]]></category>
		<category><![CDATA[corrida eleitoral Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Velloso]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Gladson Cameli]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[inelegibilidade Gladson Cameli]]></category>
		<category><![CDATA[intenção de voto]]></category>
		<category><![CDATA[Jéssica Sales]]></category>
		<category><![CDATA[jorge viana]]></category>
		<category><![CDATA[Mailza Assis]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Bittar]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa real time big data]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Senado pelo Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Petecão]]></category>
		<category><![CDATA[stf]]></category>
		<category><![CDATA[Thor Dantas]]></category>
		<category><![CDATA[Tião Bocalom]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal superior eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[união brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=987631</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa Real Time Big Data divulgada na quinta-feira (18) mostra o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), na liderança da corrida por uma das duas vagas ao Senado em 2026, com 27% das intenções de voto em cenário estimulado. O ex-governador atualmente está inelegível, mas recorre ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em seguida aparecem o [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/06/19/veja-como-esta-a-corrida-eleitoral-no-acre-para-governo-e-senado-segundo-pesquisa-real-time-big-data/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Furlan atinge 64,3% e caminha para vitória em primeiro turno no Amapá, indica Paraná Pesquisas</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/06/15/dr-furlan-atinge-643-e-caminha-para-vitoria-em-primeiro-turno-no-amapa-indica-parana-pesquisas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Acácio Favacho]]></category>
		<category><![CDATA[Aprovação de governo]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[Clécio Luís]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Furlan]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-prefeito de Macapá]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Clécio Luís]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[intenção de voto]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Barreto]]></category>
		<category><![CDATA[Macapá]]></category>
		<category><![CDATA[margem de erro]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de opinião]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[randolfe rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Rayssa Furlan]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[senado federal]]></category>
		<category><![CDATA[Teles Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal superior eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[união brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Votos Brancos e Nulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=985531</guid>

					<description><![CDATA[Com 64,3% das intenções de voto no primeiro turno, o ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD) lidera a disputa pelo governo do Amapá, segundo o levantamento da Paraná Pesquisas desta segunda-feira (15). O atual governador, Clécio Luís (União), está em segundo lugar com 26,1%. Marcos Reategui, também do PSD, aparece com 0,7%. Brancos e nulos [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/06/15/dr-furlan-atinge-643-e-caminha-para-vitoria-em-primeiro-turno-no-amapa-indica-parana-pesquisas/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E os partidos políticos nessa quadra da história brasileira?</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/colunista/selvino-heck/2026/06/12/e-os-partidos-politicos-nessa-quadra-da-historia-brasileira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selvino Heck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[assistencialismo]]></category>
		<category><![CDATA[centro político]]></category>
		<category><![CDATA[constituinte]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[democracia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[diretas já]]></category>
		<category><![CDATA[ditadura militar]]></category>
		<category><![CDATA[edegar pretto]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[emendas parlamentares]]></category>
		<category><![CDATA[história política do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[juliana brizola]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[manuela d'ávila]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[movimento estudantil]]></category>
		<category><![CDATA[movimento sindical]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[paulo pimenta]]></category>
		<category><![CDATA[PCdoB]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[pmdb]]></category>
		<category><![CDATA[programa partidário]]></category>
		<category><![CDATA[psb]]></category>
		<category><![CDATA[psdb]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Redemocratização]]></category>
		<category><![CDATA[soberania popular]]></category>
		<category><![CDATA[ultradireita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?post_type=column&#038;p=984580</guid>

					<description><![CDATA[A pouco menos de 4 meses das eleições quase gerais no Brasil, é de se perguntar sobre o peso e a importância dos partidos políticos na sociedade e democracia brasileiras e no processo eleitoral já em curso. São 30 registrados oficialmente. Quem sabe quais são? Nem eu, fundador de partido há 50 anos, ex-presidente estadual, [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/colunista/selvino-heck/2026/06/12/e-os-partidos-politicos-nessa-quadra-da-historia-brasileira/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricardo Ferraço (MDB) lidera intenções de voto para governador no Espírito Santo</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/06/09/ricardo-ferraco-mdb-lidera-intencoes-de-voto-para-governador-no-espirito-santo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação positiva]]></category>
		<category><![CDATA[capixaba]]></category>
		<category><![CDATA[cenário eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[corrida presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleitorado]]></category>
		<category><![CDATA[espírito santo]]></category>
		<category><![CDATA[flavio bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estadual]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Salomão]]></category>
		<category><![CDATA[intenção de voto]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Pazolini]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[magno malta]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Hartung]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[psb]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Casagrande]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ferraço]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[sucessão]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=982783</guid>

					<description><![CDATA[O levantamento mostra vantagem do emedebista em todos os cenários de segundo turno testados
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/06/09/ricardo-ferraco-mdb-lidera-intencoes-de-voto-para-governador-no-espirito-santo/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acre: pesquisa mostra Jorge Viana, do PT, liderando corrida pelo Senado</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/06/03/acre-pesquisa-mostra-jorge-viana-do-pt-liderando-corrida-pelo-senado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[acre]]></category>
		<category><![CDATA[alan rick]]></category>
		<category><![CDATA[boca de urna]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel Ulysses]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[empate técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Gladson Cameli]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[inelegibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[intenção de voto]]></category>
		<category><![CDATA[Jéssica Salles]]></category>
		<category><![CDATA[jorge viana]]></category>
		<category><![CDATA[Mailza Assis]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Bittar]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Paraná Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[Política acreana]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[psdb]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[restultado]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Petecão]]></category>
		<category><![CDATA[stf]]></category>
		<category><![CDATA[Tião Bocalom]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>
		<category><![CDATA[urna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=980814</guid>

					<description><![CDATA[Corrida pelo governo estadual é liderada por Alan Rick (Republicanos), seguido pela atual governadora
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/06/03/acre-pesquisa-mostra-jorge-viana-do-pt-liderando-corrida-pelo-senado/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disputa no Maranhão racha frente ampla e desenha &#8216;duelo de titãs&#8217;, aponta cientista política</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/18/disputa-no-maranhao-racha-frente-ampla-e-desenha-duelo-de-titas-aponta-cientista-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[André Fufuka]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Brandão]]></category>
		<category><![CDATA[dinismo]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo braide]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eliziane Gama]]></category>
		<category><![CDATA[escolas dignas]]></category>
		<category><![CDATA[felipe camarão]]></category>
		<category><![CDATA[flavio dino]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais regionais]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[oligarquia Sarney]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[pré-candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[quaest]]></category>
		<category><![CDATA[racha político]]></category>
		<category><![CDATA[roberto rocha]]></category>
		<category><![CDATA[roseana sarney]]></category>
		<category><![CDATA[são luís]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[stf]]></category>
		<category><![CDATA[Weverton Rocha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=971941</guid>

					<description><![CDATA[A corrida eleitoral pelo governo do Maranhão em 2026 promete ser uma das mais acirradas e imprevisíveis das últimas décadas. O cenário de indefinição, incomum para este período que antecede as convenções partidárias, é reflexo direto do racha na frente ampla que governava o estado desde 2014, sob a liderança do hoje ministro do Supremo [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/18/disputa-no-maranhao-racha-frente-ampla-e-desenha-duelo-de-titas-aponta-cientista-politica/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juíza eleitoral cassa mandatos de prefeita e vice de Cachoeirinha (RS), vitoriosos em eleição suplementar de abril</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/18/juiza-eleitoral-cassa-mandatos-de-prefeita-e-vice-de-cachoeirinha-vitoriosos-em-eleicao-suplementar-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugênio Bortolon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[143ª Zona Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[abuso de poder]]></category>
		<category><![CDATA[abuso de poder político]]></category>
		<category><![CDATA[Avante]]></category>
		<category><![CDATA[cachoeirinha]]></category>
		<category><![CDATA[câmara de vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[cassação de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Wassem]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Delegado João Paulo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[diplomação]]></category>
		<category><![CDATA[eleição suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[eleitores]]></category>
		<category><![CDATA[impeachment]]></category>
		<category><![CDATA[instabilidade política]]></category>
		<category><![CDATA[Juíza Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Jussara Caçapava]]></category>
		<category><![CDATA[justiça eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[mandato cassado]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[nota oficial]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[política municipal]]></category>
		<category><![CDATA[prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[progressistas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<category><![CDATA[vice-prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[votos válidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=971718</guid>

					<description><![CDATA[Até eleição suplementar em Cachoeirinha (RS) dá errado. Jussara Caçapava (Avante), eleita no dia 12 de abril, teve o mandato cassado junto com o seu vice-prefeito, Luís Carlos Azevedo da Rosa, o Mano (PL). A decisão foi tomada pela juíza eleitoral Suélen Caetano de Oliveira. Ela justificou a decisão afirmando que houve abuso de poder [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/18/juiza-eleitoral-cassa-mandatos-de-prefeita-e-vice-de-cachoeirinha-vitoriosos-em-eleicao-suplementar-de-abril/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relação dos irmãos Bolsonaro com Vorcaro deixa Flávio em &#8216;situação crítica&#8217; na pré-campanha, diz analista política</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/05/15/relacao-dos-irmaos-bolsonaro-com-vorcaro-deixa-flavio-em-situacao-critica-na-pre-campanha-diz-analista-politica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Bernardes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonarismo]]></category>
		<category><![CDATA[cassação]]></category>
		<category><![CDATA[cinebiografia]]></category>
		<category><![CDATA[cláudio castro]]></category>
		<category><![CDATA[conexão bdf]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção institucionalizada]]></category>
		<category><![CDATA[daniel vorcaro]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Horse]]></category>
		<category><![CDATA[discurso de vitimização]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[flavio bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[fogo amigo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo político]]></category>
		<category><![CDATA[intercept brasil]]></category>
		<category><![CDATA[interesse público]]></category>
		<category><![CDATA[investigação pf]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[licitação]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[operação PF]]></category>
		<category><![CDATA[polícia federal]]></category>
		<category><![CDATA[pré-campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Priscila Lapa]]></category>
		<category><![CDATA[rádio brasil de fato]]></category>
		<category><![CDATA[relações escusas]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo nunes]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[senador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=971108</guid>

					<description><![CDATA[Priscila Lapa diz que eleitorado raiz não deve mudar de opinião, mas que novas revelações deixam Flávio enfraquecido
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/05/15/relacao-dos-irmaos-bolsonaro-com-vorcaro-deixa-flavio-em-situacao-critica-na-pre-campanha-diz-analista-politica/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juliana Brizola passa Zucco e lidera disputa ao governo do Rio Grande do Sul nos dois turnos</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/30/juliana-brizola-passa-zucco-e-lidera-disputa-ao-governo-do-rio-grande-do-sul-nos-dois-turnos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugênio Bortolon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança Lula]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eleitorado Gaúcho]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Germano Rigotto]]></category>
		<category><![CDATA[governo do estado]]></category>
		<category><![CDATA[indecisos]]></category>
		<category><![CDATA[intenções de voto]]></category>
		<category><![CDATA[juliana brizola]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Zucco]]></category>
		<category><![CDATA[manuela d'ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Van Hattem]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Maranata]]></category>
		<category><![CDATA[margem de erro]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança de Voto]]></category>
		<category><![CDATA[paulo pimenta]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Quaest]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[psdb]]></category>
		<category><![CDATA[PSTU]]></category>
		<category><![CDATA[Rejane Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[rejeição]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=961986</guid>

					<description><![CDATA[Juliana Brizola (PDT) lidera a pesquisa Quaest, divulgada hoje (30), para a o governo do Rio Grande do Sul com 24% das intenções de voto, seguido por Luciano Zucco (PL) com 21%. Ela superou, assim, em números, a liderança que Zucco vinha obtendo nos levantamentos anteriores. Como a margem de erro é de 3%, para [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/30/juliana-brizola-passa-zucco-e-lidera-disputa-ao-governo-do-rio-grande-do-sul-nos-dois-turnos/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sergio Moro lidera intenção de votos na disputa para governo do PR, diz Quaest</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/28/sergio-moro-lidera-intencao-de-votos-na-disputa-para-governo-do-pr-diz-quaest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernan Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 19:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Brancos e nulos]]></category>
		<category><![CDATA[cenários eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Graeml]]></category>
		<category><![CDATA[deltan dallagnol]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Filipe Barros]]></category>
		<category><![CDATA[gleisi hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[governo do Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[indecisos]]></category>
		<category><![CDATA[intenção de voto]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz França]]></category>
		<category><![CDATA[margem de erro]]></category>
		<category><![CDATA[mdb]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Liberal]]></category>
		<category><![CDATA[pdt]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Genial Quaest]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[rafael greca]]></category>
		<category><![CDATA[rejeição eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Requião Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Alex]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Senado Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[sergio moro]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[tse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=960578</guid>

					<description><![CDATA[O senador Sérgio Moro (PL) lidera as intenções de voto para o governo do Paraná no primeiro e no segundo turno, diz pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (27). No 1º cenário estimulado, com seis candidatos, Moro lidera com 35%. Requião Filho (PDT) vem em seguida com 18%, à frente de Rafael Greca (MDB), com 15%, [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/04/28/sergio-moro-lidera-intencao-de-votos-na-disputa-para-governo-do-pr-diz-quaest/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudar tudo para que nada mude: a aposta de Celina no governo do DF</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/04/27/mudar-tudo-para-que-nada-mude-a-aposta-de-celina-leopardo-no-governo-do-df/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Santos Elias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Alianças Partidárias]]></category>
		<category><![CDATA[banco master]]></category>
		<category><![CDATA[bia kicis]]></category>
		<category><![CDATA[brb]]></category>
		<category><![CDATA[Caso BRB]]></category>
		<category><![CDATA[celina leão]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crise política]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[delação premiada]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncia Formal]]></category>
		<category><![CDATA[Dissidência Pública]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
