<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pib &#8211; Brasil de Fato</title>
	<atom:link href="https://www.brasildefato.com.br/tag/pib-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<description>Uma visão popular do Brasil e do mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 19:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.brasildefato.com.br/wp-content/uploads/2024/09/cropped-favicon-32x32.webp</url>
	<title>pib &#8211; Brasil de Fato</title>
	<link>https://www.brasildefato.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apesar da guerra comercial dos EUA, PIB da China cresce 5% e país registra superávit recorde em 2025</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2026/01/15/apesar-da-guerra-comercial-dos-eua-pib-da-china-cresce-5-e-pais-registra-superavit-recorde-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Falci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de renda]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[superávit]]></category>
		<category><![CDATA[superávit comercial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=914239</guid>

					<description><![CDATA[Mesmo em meio ao aumento das tarifas e sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos, a China concluiu 2025 com crescimento consistente próximo à meta oficial e registrou um superávit comercial recorde. Os dados, divulgados por órgãos oficiais chineses e reportados por agências internacionais, mostram a resiliência da segunda maior economia do mundo diante de pressões [&#8230;]
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2026/01/15/apesar-da-guerra-comercial-dos-eua-pib-da-china-cresce-5-e-pais-registra-superavit-recorde-em-2025/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB da Venezuela sobe 7,71% no primeiro semestre e deve se manter entre os que mais crescem no mundo</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/08/05/pib-da-venezuela-cresce-771-no-primeiro-semestre-de-2025-e-deve-se-manter-entre-os-que-mais-crescem-no-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 20:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=731252</guid>

					<description><![CDATA[Sanções dos Estados Unidos tiveram impacto foi de R$ 3,5 trilhões no PIB venezuelano de 2015 a 2022
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/08/05/pib-da-venezuela-cresce-771-no-primeiro-semestre-de-2025-e-deve-se-manter-entre-os-que-mais-crescem-no-mundo/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após Copom elevar Selic, bancos estimam que ela não caia mais em 2025</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/06/23/apos-copom-elevar-selic-bancos-estimam-que-ela-nao-caia-mais-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[boletim focus]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=709591</guid>

					<description><![CDATA[Comitê de Política Monetária do BC elevou taxa de juros de 14,75% para 15% ao ano na semana passada
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/06/23/apos-copom-elevar-selic-bancos-estimam-que-ela-nao-caia-mais-em-2025/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia cresce 1,4% no 1º trimestre e PIB alcança R$ 3 trilhões</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/05/30/economia-cresce-14-no-1o-trimestre-e-pib-alcanca-r-3-trilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 12:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=698364</guid>

					<description><![CDATA[Produto Interno Bruto brasileiro acumula alta de 3,5% nos últimos 12 meses
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/05/30/economia-cresce-14-no-1o-trimestre-e-pib-alcanca-r-3-trilhoes/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agro em queda e energia em alta: como as mudanças climáticas afetam o PIB do Brasil</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/03/11/agro-em-queda-e-energia-em-alta-como-as-mudancas-climaticas-afetam-o-pib-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 23:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[Socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/?p=655387</guid>

					<description><![CDATA[Seca comprometeu a safra da soja e do milho, enquanto calor levou a consumo recorde de energia com ar-condicionado

<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/03/11/agro-em-queda-e-energia-em-alta-como-as-mudancas-climaticas-afetam-o-pib-do-brasil/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China atinge meta anual de crescimento de 5% em 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2025/01/18/china-atinge-meta-anual-de-crescimento-de-5-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 11:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2025/01/18/china-atinge-meta-anual-de-crescimento-de-5-em-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Estimulo fiscal e nível de exportações garantiram uma recuperação da economia chinesa no último trimestre do ano
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2025/01/18/china-atinge-meta-anual-de-crescimento-de-5-em-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com Milei, mais da metade dos argentinos está oficialmente abaixo da linha da pobreza</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/09/26/com-milei-mais-da-metade-dos-argentinos-esta-oficialmente-abaixo-da-linha-da-pobreza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 21:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/09/26/com-milei-mais-da-metade-dos-argentinos-esta-oficialmente-abaixo-da-linha-da-pobreza/</guid>

					<description><![CDATA[Pobreza aumentou mais de 11 pontos percentuais em relação a 2023
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/09/26/com-milei-mais-da-metade-dos-argentinos-esta-oficialmente-abaixo-da-linha-da-pobreza/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia supera expectativas e cresce 1,4% no segundo trimestre de 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/09/03/economia-supera-expectativas-e-cresce-1-4-no-segundo-trimestre-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 12:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/09/03/economia-supera-expectativas-e-cresce-1-4-no-segundo-trimestre-de-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Produto Interno Bruto mede o total da produção do país num determinado período
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/09/03/economia-supera-expectativas-e-cresce-1-4-no-segundo-trimestre-de-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Políticas do governo federal fazem PIB crescer acima do esperado e rumar para 3% ao final do ano</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/09/03/politicas-do-governo-federal-fazem-pib-crescer-acima-do-esperado-e-rumar-para-3-ao-final-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 03:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/09/03/politicas-do-governo-federal-fazem-pib-crescer-acima-do-esperado-e-rumar-para-3-ao-final-do-ano/</guid>

					<description><![CDATA[Recuperação de programas sociais elevou consumo de famílias, e plano para indústria elevou produção
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/09/03/politicas-do-governo-federal-fazem-pib-crescer-acima-do-esperado-e-rumar-para-3-ao-final-do-ano/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB venezuelano terá o melhor desempenho e argentino, o pior, da América Latina em 2024, diz Cepal</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/08/14/pib-venezuelano-tera-o-melhor-desempenho-e-argentino-o-pior-da-america-latina-em-2024-diz-cepal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/08/14/pib-venezuelano-tera-o-melhor-desempenho-e-argentino-o-pior-da-america-latina-em-2024-diz-cepal/</guid>

					<description><![CDATA[Relatório prevê crescimento venezuelano de cinco pontos neste ano; Argentina caiu 3,6 pontos
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/08/14/pib-venezuelano-tera-o-melhor-desempenho-e-argentino-o-pior-da-america-latina-em-2024-diz-cepal/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos se rendem a projeções do governo e preveem PIB crescendo 2,2% em 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/bancos-se-rendem-a-projecoes-do-governo-e-preveem-pib-crescendo-2-2-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[boletim focus]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/bancos-se-rendem-a-projecoes-do-governo-e-preveem-pib-crescendo-2-2-em-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Ministério da Fazenda previa crescimento de 2,2% no início do ano, mas já elevou sua previsão para uma alta de 2,5%
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/bancos-se-rendem-a-projecoes-do-governo-e-preveem-pib-crescendo-2-2-em-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vijay Prashad: Os enigmas da política de Bangladesh </title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/08/08/vijay-prashad-os-enigmas-da-politica-de-bangladesh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vijay Prashad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 13:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[egito]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[exercito]]></category>
		<category><![CDATA[índia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[premio nobel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/08/08/vijay-prashad-os-enigmas-da-politica-de-bangladesh/</guid>

					<description><![CDATA[Estudantes contam com o poder das manifestações de massa para sua legitimidade, mas não têm agenda para o país
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/08/08/vijay-prashad-os-enigmas-da-politica-de-bangladesh/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise, pânico ou mera especulação? Entenda o vaivém do dólar no Brasil</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/07/07/crise-panico-ou-mera-especulacao-entenda-o-vaivem-do-dolar-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Konchinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 13:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arcabouço fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[meta fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/07/05/crise-panico-ou-mera-especulacao-entenda-o-vaivem-do-dolar-no-brasil/</guid>

					<description><![CDATA[Cotação da moeda dos EUA já subiu 17% neste ano  no país, mas caiu 3,5% em três dias
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/07/07/crise-panico-ou-mera-especulacao-entenda-o-vaivem-do-dolar-no-brasil/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China: O exercício constante de ir às montanhas</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/06/07/o-exercicio-constante-de-ir-as-montanhas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Fideles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 12:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas chinesas]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[xi jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/06/06/china-o-exercicio-constante-de-ir-as-montanhas/</guid>

					<description><![CDATA[Senso comum constrói estereótipos sobre a China para minar experiências na contramão do capitalismo 
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/06/07/o-exercicio-constante-de-ir-as-montanhas/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A informação é que o PIB cresceu</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/06/05/a-informacao-e-que-o-pib-cresceu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manoel Ramires]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 14:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/06/05/a-informacao-e-que-o-pib-cresceu/</guid>

					<description><![CDATA[O PIB avançou no primeiro trimestre deste ano puxado por maior consumo das famílias e serviços
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/06/05/a-informacao-e-que-o-pib-cresceu/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB cresce 2,9% no primeiro ano do governo Lula puxado por agro e consumo de famílias</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/03/01/pib-cresce-2-9-no-primeiro-ano-do-governo-lula-puxado-por-agro-e-consumo-de-familias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 12:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[direitos sociais e econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e emprego e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/03/01/pib-cresce-2-9-no-primeiro-ano-do-governo-lula-puxado-por-agro-e-consumo-de-familias/</guid>

					<description><![CDATA[Produção agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, enquanto o consumo dos cidadãos aumentou 3,1%
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/03/01/pib-cresce-2-9-no-primeiro-ano-do-governo-lula-puxado-por-agro-e-consumo-de-familias/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Driblar sanções e crescer: Venezuela cria estratégias para melhorar economia</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/02/09/driblar-sancoes-e-crescer-venezuela-cria-estrategias-para-melhorar-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Brasil de Fato]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[chavismo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[direito à vida]]></category>
		<category><![CDATA[direito ao desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/02/06/driblar-sancoes-e-crescer-venezuela-cria-estrategias-para-melhorar-economia/</guid>

					<description><![CDATA[País sofreu com perdas milionárias após imposição de medidas coercitivas contra indústria petroleira e gasífera
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/02/09/driblar-sancoes-e-crescer-venezuela-cria-estrategias-para-melhorar-economia/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com menos sanções e inflação em queda, Venezuela quer dar adeus à crise em 2024</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/01/23/com-menos-sancoes-e-inflacao-em-queda-venezuela-quer-dar-adeus-a-crise-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Estanislau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 18:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[direito à vida]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas maduro]]></category>
		<category><![CDATA[pdvsa]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e geração de renda]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/01/23/com-menos-sancoes-e-inflacao-em-queda-venezuela-quer-dar-adeus-a-crise-em-2024/</guid>

					<description><![CDATA[Otimista, governo aposta em atrair investimentos para indústria petroleira; analistas acham importante recuperar salário
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/01/23/com-menos-sancoes-e-inflacao-em-queda-venezuela-quer-dar-adeus-a-crise-em-2024/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB da China supera projeção anual do governo e cresce 5,2% em 2023</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/01/18/pbi-da-china-supera-projecao-anual-do-governo-e-cresce-5-2-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mauro Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 14:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[direito à renda básica]]></category>
		<category><![CDATA[direito ao desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[xi jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/01/18/pib-da-china-supera-projecao-anual-do-governo-e-cresce-5-2-em-2023/</guid>

					<description><![CDATA[Economia chinesa teve um dos maiores crescimentos do mundo em comparação com as principais economias do Norte Global 
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/01/18/pbi-da-china-supera-projecao-anual-do-governo-e-cresce-5-2-em-2023/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula recebe presidente do Paraguai e fala em solução conjunta para tarifa de Itaipu</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2024/01/15/lula-recebe-presidente-do-paraguai-e-fala-em-solucao-conjunta-para-tarifa-de-itaipu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[direito ao desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[paraguai]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho e geração de renda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2024/01/15/lula-recebe-presidente-do-paraguai-e-fala-em-solucao-conjunta-para-tarifa-de-itaipu/</guid>

					<description><![CDATA[Paraguaios querem aumento na tarifa, já que país não consome toda produção e vende excedente; Lula visitará Assunção
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2024/01/15/lula-recebe-presidente-do-paraguai-e-fala-em-solucao-conjunta-para-tarifa-de-itaipu/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cambio climático perjudica el crecimiento de Brasil, evaluó la OCDE</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2023/12/22/el-cambio-climatico-perjudica-el-crecimiento-de-brasil-evaluo-la-ocde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2023/12/22/el-cambio-climatico-perjudica-el-crecimiento-de-brasil-evaluo-la-ocde/</guid>

					<description><![CDATA[Los fenómenos extremos cuestan el 1,3% del PIB cada año.
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2023/12/22/el-cambio-climatico-perjudica-el-crecimiento-de-brasil-evaluo-la-ocde/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela inicia campanha de referendo para reivindicar território em disputa com Guiana</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2023/11/06/venezuela-inicia-campanha-de-referendo-para-reivindicar-territorio-em-disputa-com-guiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Estanislau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 20:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[direito a comunicação e informação]]></category>
		<category><![CDATA[direito à constitucionalidade]]></category>
		<category><![CDATA[direito à vida]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[guiana]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2023/11/06/venezuela-inicia-campanha-de-referendo-para-reivindicar-territorio-em-disputa-com-guiana/</guid>

					<description><![CDATA[Votação acontece 3 de dezembro; enclave rico em petróleo é objeto de reclamação desde o século 19
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2023/11/06/venezuela-inicia-campanha-de-referendo-para-reivindicar-territorio-em-disputa-com-guiana/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fazenda aumenta previsão oficial de crescimento do PIB para 3,2%</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2023/09/18/fazenda-aumenta-previsao-oficial-de-crescimento-do-pib-para-3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wellton Máximo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2023/09/18/fazenda-aumenta-previsao-oficial-de-crescimento-do-pib-para-3-2/</guid>

					<description><![CDATA[Estimativa para inflação em 2023 se mantém em 4,85%
<p><a href="https://www.brasildefato.com.br/2023/09/18/fazenda-aumenta-previsao-oficial-de-crescimento-do-pib-para-3-2/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia da Alemanha encolherá em 2023, prevê Comissão Europeia</title>
		<link>https://www.brasildefato.com.br/2023/09/12/economia-da-alemanha-encolhera-em-2023-preve-comissao-europeia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 18:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brasildefato.com.br/2023/09/12/economia-da-alemanha-encolhera-em-2023-preve-comissao-europeia/</guid>

					<description><![CDATA[Queda de 0,4% no Produto Interno Bruto do país seria devido ao impacto 'particularmente duro' da guerra na Ucrânia
